
1.单柱吊运机主要技术参数 | ||||||
型号 | CY200A | CY300B | CY300C | CY300D | CY400C | CY500C |
电机额定起重量(KG) | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 |
支架额定起重量(KG) | 200 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 |
额定电压(v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定功率(KW) | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 2.2 |
额定起吊高度(m) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
钢丝绳直径(mm) | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
安装大高度(m) | 28-30 | 26-30 | 25.5-30 | 25.5-31 | 26-30 | 26-31 |
提升速度(m/min) | 8--11 | 9--13 | 9--13 | 18--20 | 9--13 | 9--13 |
2.室内折臂吊运机技术参数
型号 | CY200A | CY300B | CY300C | CY300D快速 | CY400C | CY500C |
电机额定起重量(kg) | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 |
支架额定起重量(kg) | 200 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 |
额定电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定功率(KW) | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 2.2 |
额定频率(hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
额定起吊高度(m) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
钢丝绳直径(mm) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
室内安装高度(mm) | 2800-3000 | 2600-3000 | 2550-3100 | 2550-3100 | 2600-3000 | 2600-3100 |
起升速度(m) | 8-11 | 9-13 | 9-13 | 18-20 | 9-13 | 9-13 |
3.双柱吊运机主要技术参数 | ||||||
型号 | CY200A | CY300B | CY300C | CY300D | CY400C | CY500C |
电机额定起重量(KG) | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 |
支架额定起重量(KG) | 200 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 |
额定电压(v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定功率(KW) | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 2.2 |
额定起吊高度(m) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
钢丝绳直径(mm) | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
安装大高度(m) | 28-30 | 26-30 | 25.5-30 | 25.5-31 | 26-30 | 26-31 |
提升速度(m/min) | 8--11 | 9--13 | 9--13 | 18--20 | 9--13 | 9--13 |
4.180度吊运机技术参数 | ||||||||||||||||
类型 | 额定起重量 | 提升速度 | 电机转数 | 电机功率 | 回转角度 | 起吊高度 | ||||||||||
CN300 | 300kg | 12-18M/分 | 1440转/分 | 0.4kw | 左右90 | 30-120m | ||||||||||
CN400 | 400kg | 12-18M/分 | 1440转/分 | 左右90 | ||||||||||||
CN500 | 500kg | 12-18M/分 | 1440转/分 | 1.0kw | 左右90 | 30-120m | ||||||||||
5.室外360度多功能吊运机技术参数 | ||||||||||||||||
提升能力 | 提升速度 | 电压 | 回转角度 | 电动功率 | 起吊高度 | |||||||||||
单绳300kg 双绳400kg |
10-16m/分 | 220V | 360 | 1.8kw | 15-30m | |||||||||||
单绳300kg 双绳400kg |
10-16m/分 | 380V | 360 | 0.4kw | 15-30m | |||||||||||
单绳400kg 双绳600kg |
10-16m/分 | 380V | 360 | 1kw | 15-30m | |||||||||||
6.四柱吊轨吊运机技术参数 | ||||||||||||||||
型号 | JGA-300 | JGA-500 | ||||||||||||||
额定起重量 | 300KG | 500KG | ||||||||||||||
跨度 | 3M | 5M | ||||||||||||||
起重高度 | 2.3M | 2.3M | ||||||||||||||
净重 | 60KG | 80KG |
7.室内单绳直滑吊运机参数 | ||||||||||||||||
机器型号 | DY300C | DY400C | DY300C快速 | |||||||||||||
适用窗口宽度 | 600mm | 600mm | 800mm | |||||||||||||
吊轨长度 | 2500mm | 2500mm | 2500mm | |||||||||||||
提升速度 | 9-13m/分 | 9-13m/分 | 13-16m/分 | |||||||||||||
容绳量 | 30-100米 | 30-101米 | 30-102米 | |||||||||||||
钢丝绳直径 | 5mm | 5mm | 6mm | |||||||||||||
额定起重量 | 300KG | 4OOKG | 500KG | |||||||||||||
额定电压 | 220V | 220V | 220V | |||||||||||||
额定功率 | 1.5KW | 1.8KW | 2.2KW | |||||||||||||
室内外安装高度 | 2.6-3.0m | 2.6-3.0m | 2.6-3.0m | |||||||||||||
主机外型尺寸 | 500*260*280 | 500*260*280 | 552*257*302 | |||||||||||||
主机重量 | 30KG | 38KG | 43KG | |||||||||||||
整机重量 | 86KG | 90KG | 102KG |

Tag标签: